Model Code | CBA-NZE121-3357064 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1NZ | Color | Beige | Drive System | FF | Door | 5 |
Model Code | DBA-KSP92-1020309 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1KR-FE | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | DBA-SCP92-1061209 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 2SZ-FE | Color | Light Blue | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | TA-GX110-6086230 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1G-FE | Color | Silver | Drive System | FR/2WD | Door | 4 |
Model Code | DBA-GRX120-3032377 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 4GR-FSE | Color | Silver | Drive System | FR/2WD | Door | 4 |
Model Code | CBA-NZT240-0092818 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1NZ | Color | Pearl White | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | UA-ZZT240-0037682 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1ZZ | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | CBA-NZT240-0056403 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1NZ | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | UA-ZZT240-0046551 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1ZZ | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | DBA-KSP92-1002662 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | GF-AT211-6065215 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 7A | Color | White | Drive System | FF | Door | 4 |
Model Code | DBA-GRX120-3068335 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 4GR | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 4 |
Model Code | E-AT211-6035626 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 7A | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | UA-ZZT240-0001309 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1ZZ | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | DBA-GRX120-3061029 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 4GR | Color | Silver | Drive System | FR/2WD | Door | 4 |
Model Code | UA-ZZT240-0068226 | Steering | Left | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1ZZ | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | CBA-NZT240-5034314 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1NZ | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
Model Code | UA-NZT240-0008487 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1NZ | Color | Pearl | Drive System | 2WD | Door | 4 |
Model Code | DBA-GRX120-3043811 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 4GR | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 4 |
Model Code | CBA-NZT240-0107849 | Steering | Right | Fuel | Petro Regular | Seats | 5 |
Engine Model / Code | 1NZ | Color | Silver | Drive System | FF/2WD | Door | 4 |
CARHUNT JAPAN PAYMENT RULES :
CARHUNT JAPAN HEAD OFFICE BANK INFORMATION:
BANK NAME: | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
---|---|
SWIFT CODE: | SMBCJPJT |
BRANCH NAME: | KYOTO BRANCH(BRANCH CODE: 496) |
BANK ADDRESS: | 8, NAGINATABOKOCHO, SHIMOGYO-KU, KYOTO-SHI, 600-8008, JAPAN |
ACCOUNT NUMBER: | 206524 |
BENEFICIARY NAME: | IHM TRADE CO., LTD. |
ADDRESS: | 67-72 I.H.M. BUILDING NISHINOKYO SHOKUSHICHO, KYOTO, NAKAGYO-KU, KYOTO, 604-8381, JAPAN |
CARHUNT JAPAN TANZANIA BANK INFORMATION:
ACCOUNT NAME: | CARHUNT JAPAN |
---|---|
ACCOUNT NUMBER: | 0250447161400 |
BRANCH NAME: | KIJITONYAMA |
BANK ADDRESS: | CRDB BANK PLC P.O. BOX 268 AZIKIWE STREET, DAR ES SALAAM |
BRANCH CODE: | 3385 |
SWIFT CODE: | CORUTZTZ |
NOTE: ALL PAYMENTS MUST BE IN US DOLLARS.