Model Code | KK-FRR35L4-7001779 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | 6HL1-315545 | Color | Green | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
Model Code | KC-FE668EV-国[01]061493 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
Engine Model / Code | 4D35-F18882 | Color | White | Drive System | FR | Door | 2 |
Model Code | KC-CYZ81V2W-3000006 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | 10PE1-155108 | Color | Blue | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
Model Code | U-FRR32JB-3000110 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | 6HE1-630788 | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
Model Code | U-FRR32LB-3002535 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
Engine Model / Code | 6HE1-641099 | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
Model Code | LDG-CW5XL-00158 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | GH11-195286 | Color | Navy Blue | Drive System | FR | Door | 2 |
Model Code | LKG-CG5ZA-00445 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | GH11-717486 | Color | White | Drive System | FR | Door | 2 |
Model Code | U-FV416JD改-551658 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | 8DC10-432393 | Color | Blue&White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
Model Code | PKG-CD4ZA-31990 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | GE13-610367B | Color | Blue | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
Model Code | LKG-FR1EXBG-11290 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
Engine Model / Code | E13C-WF-10978 | Color | White | Drive System | FR | Door | 2 |
Model Code | U-FG327B改-460056 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | 4D33-A39921 | Color | White | Drive System | 4WD | Door | 2 |
Model Code | QPG-CD5ZA-JNCMM60C0GU012049 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
Engine Model / Code | GH11-738171 | Color | Gray | Drive System | FR | Door | 2 |
CARHUNT JAPAN PAYMENT RULES :
CARHUNT JAPAN HEAD OFFICE BANK INFORMATION:
BANK NAME: | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
---|---|
SWIFT CODE: | SMBCJPJT |
BRANCH NAME: | KYOTO BRANCH(BRANCH CODE: 496) |
BANK ADDRESS: | 8, NAGINATABOKOCHO, SHIMOGYO-KU, KYOTO-SHI, 600-8008, JAPAN |
ACCOUNT NUMBER: | 206524 |
BENEFICIARY NAME: | IHM TRADE CO., LTD. |
ADDRESS: | 67-72 I.H.M. BUILDING NISHINOKYO SHOKUSHICHO, KYOTO, NAKAGYO-KU, KYOTO, 604-8381, JAPAN |
CARHUNT JAPAN TANZANIA BANK INFORMATION:
ACCOUNT NAME: | CARHUNT JAPAN |
---|---|
ACCOUNT NUMBER: | 0250447161400 |
BRANCH NAME: | KIJITONYAMA |
BANK ADDRESS: | CRDB BANK PLC P.O. BOX 268 AZIKIWE STREET, DAR ES SALAAM |
BRANCH CODE: | 3385 |
SWIFT CODE: | CORUTZTZ |
NOTE: ALL PAYMENTS MUST BE IN US DOLLARS.